| مادة التدريس | أ.تعليم ثانوي | أ. فوق الرتبة | ||
| الأدنى | الأقصى | الأدنى | الأقصى | |
| العربية | 54.05712 | 80.1941 | 65.8936 | 75.2422 |
| الفرنسية | 48.04605 | 69.4648 | 61.4852 | 71.0701 |
| الانقليزية | 47.4922 | 64.04155 | 60.7680 | 64.7011 |
| الألمانية | 49.3256 | 49.3256 | - | - |
| الإسبانية | - | - | - | - |
| الإيطالية | 42.8037 | 42.8037 | - | - |
| الفلسفة | 62.05877 | 62.05877 | 55.2680 | 56.3760 |
| التربية المدنية | - | - | - | - |
| التربية الإسلامية | 64.5164 | 65.5658 | 56.7626 | 66.8651 |
| التربية المسرحية | - | - | 64.2297 | 64.2297 |
| التربية الموسيقية | 50.8212 | 73.1041 | 55.7982 | 55.7982 |
| التربية التقنية | 57.3064 | 71.3498 | 61.9249 | 72.5959 |
| التربية التشكيلية | 56.0932 | 61.5219 | - | - |
| الرياضات | 54.7395 | 71.1151 | 58.8201 | 70.5400 |
| علوم فيزيائية | 63.3772 | 65.3607 | 60.7680 | 61.8048 |
| علوم طبيعية | 50.5822 | 71.2982 | 61.2911 | 79.4922 |
| الاقتصاد | - | - | 80.2571 | 80.2571 |
| التصرف | 55.4402 | 55.4402 | 82.1381 | 82.1381 |
| الإعلامية | 50.1096 | 61.0317 | - | - |
| التاريخ والجغرافيا | 48.5877 | 55.9046 | 62.8486 | 76.1479 |
| تدبير منزلي | 52.5438 | 52.5438 | - | - |
| حلاقة | 58.0822 | 59.3553 | - | - |
| مواد لينة | 58.5986 | 62.0493 | - | - |
| تقنيات البناء | 58.0290 | 67.2039 | - | - |
| كهرباء | 56.7489 | 60.5372 | 63.4989 | 65.7735 |
| جلد وطباعة | 60.8377 | 60.8377 | - | - |
| محاسبة ومكتبية | - | - | 65.8009 | 65.8009 |
| آلية | 57.7845 | 69.0055 | 68.0098 | 71.1014 |
| مهن الخشب | 58.8119 | 62.5986 | 56.1601 | 56.1601 |
| ت- معدني وصحي | 58.8717 | 62.3827 | 55.8596 | 55.8596 |
السبت، ديسمبر 12
نتائج الترقيات المهنية لسنة 2008 لرتبي أستاذ تعليم ثانوي وأستاذ تعليم ثانوي فوق الرتبة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق