أ.تعليم ثانوي | أ. فوق الرتبة | | ||
الأقصى | الأدنى | الأقصى | الأدنى | مادة التدريس |
68.054 | 56.79 | 72.975 | 62.627 | العربية |
76.13 | 48.79 | 70.343 | 61.587 | الفرنسية |
85.03 | 48.74 | 73.471 | 62.095 | الانقليزية |
49.69 | | | الألمانية | |
- | - | - | | الإسبانية |
64.65 | | | الإيطالية | |
60.90 | 58.063 | الفلسفة | ||
- | - | | | التربية المدنية |
67.53 | 66.72 | 62.98 | 58.47 | التربية الإسلامية |
- | - | | التربية المسرحية | |
55.777 | 51.849 | 60.10 | التربية الموسيقية | |
76.210 | 57.360 | 73.38 | 62.37 | التربية التقنية |
58.486 | | التربية التشكيلية | ||
71.76 | 55.82 | 70.35 | 59.53 | الرياضات |
68.65 | 62.47 | 61.02 | علوم فيزيائية | |
58.36 | 52.78 | 82.52 | 62.14 | علوم طبيعية |
- | - | - | الاقتصاد | |
44.825 | 82.50 | التصرف | ||
64.51 | 49.64 | - | الإعلامية | |
67.36 | 50.809 | 67.001 | 62.9797 | التاريخ والجغرافيا |
59.157 | 54.165 | - | - | تدبير منزلي |
59.582 | 58.597 | - | - | حلاقة |
67.315 | 59.1464 | 54.07 | مواد لينة | |
68.696 | 57.751 | - | - | تقنيات البناء |
70.601 | 57.299 | 72.33 | 65.46 | كهرباء |
61.010 | 60.979 | - | جلد وطباعة | |
64.194 | 53.03 | محاسبة ومكتبية | ||
72.565 | 58.435 | 68.20 | 61.23 | آلية |
72.798 | 59.248 | - | - | مهن الخشب |
64.780 | 59.123 | - | - | ت- معدني وصحي |
الاثنين، فبراير 15
الترقيات المهنية لسنة 2009 جزء 2
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق